ASTM | Grade | |
STAINLESS STEEL | A 182 Gr | F 304, F 304L, F 304H, F 304LN, F 309H, F 310, F 316, F 316L, F 316H, F 316LN, F 317, F 317L, F 321, F 32IH, F 347, F 347H |
CARBON STEEL | A 105 | |
LOW TEMPERATURE CARBON STEEL | A 350 Gr | LF1, LF2, LF3 |
ALLOY STEEL | A 182 Gr | F1, F2, F5, F9, F11 CL1, F11 CL2, F11 CL3, F12 CL1, F12 CL2, F22 CL1, F22CL3, F91 |
Product Details:
Material | Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel |
Size | 5-10 inch, 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ASTM A105 |
Type | Blind Flange |
Color | Grey, Silver |
Product Details:
Material | Carbon Steel, Stainless Steel |
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A105, ASTM A182 |
Color | Silver |
Shape | Circular |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Size | 3/4 inch, 1 inch, 1/2 inch |
Application | Hydraulic Pipe, Structure Pipe, Gas Pipe |
Shape | Round |
Product Details:
Size | 1-5 inch, 5-10 inch, 0-1 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Material | Stainless Steel |
Daimeter | 100-1200 mm |
Color | Silver |
Product Details:
Size | 5-10 inch, 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Type | Welding |
Product Details:
Color | Silver |
Material | Aluminium, Stainless Steel |
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182, ASTM A351 |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch, 10-20 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Grade | F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A182, ASTM A105 |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch, 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A105, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Grade | ASTM / ASME SB 564 / 160 / 472 |
We provide a wide range of orifice flanges that are designed as per the international standards of ASTM, ASME, API, AISI, BS, ANSI, DIN, JIS, MSSP and NACE. We also provide these flanges with mill test certificate as per EN 10204 / 3.1B.
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
din 2502 | din 2503 | din 2527 |
din 2565 / 2566 | din 2573 / 2576 | din 2627 / 2628 |
din 2629 / 2630 | din 2631 | din 2632 |
din 2633 | din 2634 | din 2635 / 2636 |
din 2637 / 2638 | din 2641 | din 2642 |
din 2655 / 2656 | din 86029 / 86030 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size | 0-1 inch, 5-10 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A182, ASTM A105 |
Color | Silver |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Size | 5-10 inch, 1-5 inch, 0-1 inch |
Material | Stainless Steel |
Pressure grade | Class150, Class300, Class600, Class900, Class1500, Class2500 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size | 1-5 inch, 0-1 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Color | Silver |
Product Details:
Size | 1-5 inch, 5-10 inch, 0-1 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Material | Stainless Steel |
Daimeter | 100-1200 mm |
Product Details:
Size | 5-10 inch, 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
type | Flanges |
Product Details:
Size | 1-5 inch, 5-10 inch, 0-1 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel, Alloy |
Shape | Circular |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A351 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Product Details:
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch |
Features | Polished, Anealed |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch, 1-5 inch, 0-1 inch |
Rated Pressure (Bar) | 150/PN16 |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Brass |
Product Details:
Size | 1-5 inch, 5-10 inch, 0-1 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Aluminium |
Shape | Round |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ANSI B16.5, ASTM A105 |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Product Details:
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182, ASTM A351 |
Size | 5-10 inch |
Material | Stainless Steel |
Type | Welded |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ASTM A105 |
Size | 5-10 inch |
Material | Stainless Steel |
Type | Welded, socket |
Product Details:
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch |
Application | Structure Pipe, Hydraulic Pipe, Gas Pipe |
Material | Stainless Steel |
Plate shape | Round |
Product Details:
Size | 1-5 inch, 0-1 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A351, ASTM A182, ASTM A105 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A182, ASTM A351, ASTM A105 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182, ASTM A351 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 10-20 inch, 1-5 inch, 5-10 inch, 0-1 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182 |
Material | Stainless Steel,Alloy |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch |
Material Standard | ASTM A105, ASTM A182 |
Material | Cast iron |
Color | Grey |
4.8/5
Rated by 5 Users